Ортодонтическое лечение в клинике в Солнцево
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта при ортодонтической коррекции с применением брекет-систем | 2200 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов личной гигиены полости рта на этапах ортодонтического лечения |
1500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: после снятия брекетов | 8000 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений |
500 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: на этапах ортодонтического лечения |
6000 |
|
|
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: |
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: вестибулярная пластинка на 1 челюсть | 8600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка с 1 или 2 винтами, с наклонной плоскостью на 1 челюсть | 12600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка с трехмерным винтом на 1 челюсть | 14000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: двухчелюстной | 19500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: окклюзионная шина | 9600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: окклюзионная шина (FACE) | 29000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: двухчелюстной ретенционный аппарат | 15500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: невидимые капы Lite (Инвизилайн) | 250000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: невидимые капы Full (Инвизилайн) | 330000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: невидимые капы (полный курс) (3D Smile) | 220000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: невидимые капы (короткий курс) (3D Smile) | 110000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: невидимые капы (полный курс - 1 челюсть) (3D Smile) | 120000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: невидимые капы (короткий курс - 1 челюсть) (3D Smile) | 57000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: ретенционная (штампованная) капа |
6800 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: съемный губной бампер | 10000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лицевая дуга | 10000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер | 15000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: перестановка 1 зуба на модели | 450 |
Изготовление боксерской шины |
17000 |
Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами: |
|
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: для небного расширения (Квадхеликс) | 9600 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: для быстрого небного расширения (Дерихсвайлер) | 19000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: для дистализации моляров на верхней челюсти (Пендюлюм) | 16000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Форсус | 18500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: несъемный губной бампер | 10000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Марко Росса | 45000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: активация тяги к мини-винту | 1900 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление и фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) | 900 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: снятие лингвального ретейнера (1 зуб) | 450 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: замена эластической цепочки (1 звено) | 250 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: припасовка и фиксация ортодонтического кольца | 1500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: ортодонтическое кольцо со штангой | 5400 |
|
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет - систем: |
|
Ортодонтическая коррекция: на брекетах на 1 зубном ряду 1 категория сложности | 46000 |
Ортодонтическая коррекция: на брекетах на 1 зубном ряду 2 категория сложности | 57000 |
Ортодонтическая коррекция: на брекетах на 1 зубном ряду 3 категория сложности | 73500 |
Ортодонтическая коррекция: на брекетах на 1 зубном ряду 4 категория сложности | 82500 |
Ортодонтическая коррекция: на брекетах на неполном зубном ряду (6-8 зубов) | 38500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: вестибулярные металлические лигатурные на 1 зубной ряд | 18000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамические лигатурные на 1 зубной ряд | 27000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: вестибулярные металлические безлигатурные на 1 зубной ряд | 22000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: вестибулярные керамические безлигатурные на 1 зубной ряд | 35000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Инкогнито, 1 зубной ряд (включая стоимость брекетов) | 198000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Инкогнито, неполный зубной ряд (включая стоимость брекетов) | 150000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: вестибулярный металлический лигатурный (1 ед.) |
1000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: вестибулярный керамический лигатурный (1 ед.) | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: вестибулярный металлический безлигатурный (1 ед.) | 2500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: вестибулярный керамический безлигатурный (1 ед.) | 4000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лингвальный (1 ед.) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лингвальный Инкогнито (1 ед.) | 6000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: прямая фиксация брекет-системы на 1 зубной ряд | 16500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие, чистка, полировка (1 брекет) | 450 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация (1 брекет) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация кнопки (1 ед.) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дуга вестибулярная (без покрытия) | 1000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дуга вестибулярная стальная, термоактивная с петлями, крючками | 1350 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дуга эстетическая (с покрытием) | 1200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дуга лингвальная | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: замена дуги (1 ед.) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: ортодонтическое кольцо с замком | 1800 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка пружины | 800 |
Прочие услуги: |
|
Ремонт ортодонтического аппарата |
4000 |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 800 |
Активация съемного ортодонтического аппарата |
800 |
Коррекция несъемного ортодонтического аппарата | 800 |
Активация несъемного ортодонтического аппарата | 800 |
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами |
3000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги на этапах ортодонтического лечения |
7000 |
Расчет моделей |
550 |
Определение конструктивного прикуса |
1000 |
Изготовление диагностической модели из гипса на этапах ортодонтического лечения |
600 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата |
1000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: несъемного | 3500 |
Вернуться к списку