Терапевтическое лечение в клинике в Солнцево
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
Прием (консультация, осмотр) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (консультация, осмотр) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Развернутая консультация с составлением комплексного плана лечения | 1000 |
Радиовизиография | 300 |
Рентгеновский снимок на цифровом носителе | 500 |
Ортопантомография | 1000 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Клиническое использование операционного микроскопа при лечении 1 зуба | 3000 |
|
|
Профилактическая реабилитация полости рта: |
|
Снятие зубного налета, налета курильщика, Air Flow - 1 челюсть | 3000 |
Снятие зубного налета, налета курильщика, Air Flow - 2 челюсти |
6000 |
Гигиена полости рта по акции "СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ" | 2990 |
Аппликация фторсодержащим препаратом после гигиены по акции "СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ" | 1000 |
Аппликация фторсодержащим препаратом после гигиены - 1 челюсть | 1000 |
Аппликация фторсодержащим препаратом после гигиены - 2 челюсти | 2000 |
Полирование поверхности зуба | 200 |
Комплексная чистка после снятия брекетов (удаление клея, окончательная полировка) | 8000 |
Аппликация "Диплен" пленки | 500 |
Отбеливание фронтальной группы зубов по системе "ZOOM 3" | 25000 |
Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 4000 |
Удаление зубных отложений в области 1 имплантата | 500 |
Вектор (Vector) терапия в области 1 зуба, имплантата | 650 |
Вектор (Vector) терапия (1 челюсть) | 7500 |
Вектор (Vector) терапия (2 челюсти) | 14000 |
Коррекция пломбы, избирательное пришлифовывание | 500 |
Профилактическая чистка 1 зуба | 500 |
Реминерализация 1 зуба | 500 |
Эстетическая реабилитация зубов: |
|
Лечение 8-го зуба | 2000 |
Удаление старой пломбы из композита, цемента, амальгамы | 500 |
Временная пломба | 300 |
Изолирующая прокладка | 500 |
Постановка пломбы светового отверждения последнего поколения | 2500 |
Подготовка кариозной полости перед пломбированием | 1000 |
Реставрация клиновидных дефектов, эрозии эмали | 3000 |
Эстетическая, функциональная реставрация сильно разрушенной коронки однокорневого зуба | 4500 |
Эстетическая, функциональная реставрация сильно разрушенной коронки многокорневого зуба | 5000 |
Восстановление коронковой части однокорневого зуба под ортопедическую конструкцию | 3000 |
Восстановление коронковой части многокорневого зуба под ортопедическую конструкцию | 3500 |
Применение титанового штифта | 2000 |
Применение стекловолоконного штифта | 3000 |
Фиксация штифта (титан) | 1000 |
Фиксация штифта (стекловолокно) | 1000 |
Лечение фиссурного кариеса | 2500 |
Эстетическая реставрация фронтального зуба | 4000 |
Терапевтический винир | 7000 |
Временный винир | 3000 |
Медикаментозная обработка кариозной полости | 300 |
Эндодонтическое лечение зуба: |
|
Пульпит одноканального зуба | 5200 |
Пульпит двухканального зуба | 8200 |
Пульпит трехканального зуба | 10400 |
Пульпит четырехканального зуба | 12800 |
Первая помощь при пульпитах | 2500 |
Лечение периодонтита: |
|
Периодонтит одноканального зуба | 7000 |
Периодонтит двухканального зуба | 10400 |
Периодонтит трехканального зуба | 14600 |
Периодонтит четырехканального зуба | 17600 |
|
|
Распломбировка ранее запломбированного канала: |
|
Распломбировка цемента, резорцина (за 1 канал) | 1500 |
Распломбировка пасты, гуттаперчи | 1000 |
Восстановление зуба при эндодонтии | 500 |
Распломбировка серебряных штифтов | 1000 |
Извлечение металлических штифтов из канала | 1500 |
Извлечение индивидуальной штифтовой - культевой вкладки | 5000 |
Извлечение стекловолоконного штифта из канала | 2000 |
Формирование эндодонтического доступа через коронку | 1000 |
Использование коффердама | 500 |
Использование ретрактора (оптрагейт) | 500 |
Вернуться к списку